Městský úřad Rotava
Sídliště 721
35701 Rotava
Rotavské varhany: https://youtu.be/1olD60QM7Nc
Naučná stezka Rotavské varhany začíná a končí před budovou Městského úřadu v Rotavě. Je dlouhá 6 km a překonává převýšení 100 m. Vede většinou po pohodlných cestách, jen okolo Varhan překonává svažitý, místy skalnatý terén. Stezka nás zavádí do různých částí současné a dřívější Rotavy, k jejím přírodním, stavebním, kulturním, dějinným i novodobým zajímavostem a vyhlídkám. Zajímavá místa na trase přibližuje 17 informačních tabulí. Jejich náplň vychází z věrohodné literatury, archivních pramenů, autentických svědectví mnoha současných a bývalých obyvatel, občanských sdružení a úředních statistik. Stezka byla vytvořena v roce 2013 z iniciativy MěÚ Rotava v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce.
Der Lehrpfad "Rothauer Orgel / Rotavské varhany" beginnt und endet vor dem Gemeindeamt Rotava. Der Lehrpfad ist 6 km lang und hat einen Höhenunterschied von 100 m. Meistens führt er über Straßen und Waldwege, nur rund um die Steinorgel bekommt er ein steiles, steiniges Bergprofil. Die Natur, Geschichte und Gegenwart der Gemeinde beschreiben 17 zweisprachige Tafeln. Der Lehrpfad wurde 2013 durch die Gemeinde Rotava im Rahmen des Programms Ziel 3 / Cíl 3 zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit angelegt.
Oznámení o poškození informační tabule
1. Naučná stezka Rotavské varhany 50°18´11.625´´N 12°33´17.725´´E | 1. Der Lehrpfad "Rothauer Orgel" 50°18´11.625´´N 12°33´17.725´´E |
2. Rotavská sídliště 50°18´23.800´´N 12°33´36.437´´E | 2. Rothauer Siedlungen 50°18´23.800´´N 12°33´36.437´´E |
3. Samota v údolí Novoveského potoka 50°18´30.799´´N 12°33´40.643´´E | 3. Das Hahnbachtal 50°18´30.799´´N 12°33´40.643´´E |
4. Sluníčko 50°18´52.816´´N 12°34´23.234´´E | 4. Ferienanlage "Sonne" - Sluníčko 50°18´52.816´´N 12°34´23.234´´E |
5. Údolí Amálky | 5. Das Amaliental 50°18´53.786´´N 12°34´38.672´´E |
6. Vysoká pec pod Amálkou 50°18´40.855´´N 12°34´45.556´´E | 6. Der Hochofen 50°18´40.855´´N 12°34´45.556´´E |
7. Rotavské sluňáky 50°18´21.186´´N 12°34´47.674´´E | 7. Die Sonnensteine (Sluňáky) 50°18´21.186´´N 12°34´47.674´´E |
8. Kaolínové jámy 50°18´16.349´´N 12°34´32.675´´E | 8. Kaolingruben 50°18´16.349´´N 12°34´32.675´´E |
9. Skleněná hora 50°18´11.021´´N 12°34´26.252´´E | 9. Gläserner Berg 50°18´11.021´´N 12°34´26.252´´E |
10. Vyhlídka na Rotavu 50°18´9.818´´N 12°34´18.864´´E | 10. Blick vom Felsl 50°18´9.818´´N 12°34´18.864´´E |
11. Čedičový vějíř 50°18´8.060´´N 12°34´18.598´´E | 11. Der Basaltfächer 50°18´8.060´´N 12°34´18.598´´E |
12. Jihozápadní stěna Skalky 50°18´8.000´´N 12°34´18.230´´E | 12. Die Südwestwand 50°18´8.000´´N 12°34´18.230´´E |
13. Západní stěna Skalky 50°18´9.440´´N 12°34´16.740´´E | 13. Die westliche Wand 50°18´9.440´´N 12°34´16.740´´E |
14. Dvě důležitá "W" 50°18´15.202´´N 12°34´8.820´´E | 14. Zwei wichtige "W" 50°18´15.202´´N 12°34´8.820´´E |
15. Rotavský kostel 50°18´12.590´´N 12°33´58.915´´E | 15. Die Kirche 50°18´12.590´´N 12°33´58.915´´E |
16. Rozcestí s vyhlídkou 50°18´13.872´´N 12°33´53.618´´E | 16. Ein Übersichtspunkt 50°18´13.872´´N 12°33´53.618´´E |
17. Škola 50°18´9.245´´N 12°33´33.795´´E | 17. Die Schule 50°18´9.245´´N 12°33´33.795´´E |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:90
TÝDEN:634
CELKEM:2313685